NULL
Атмосферный дизельный двигатель ЯМЗ-236М2 имеет рабочий объем 11,15 л, и мощность 180 л.с. Соответствуют нормативам по экологии Евро-0. Производитель - ОАО «Автодизель» (Ярославский моторный завод). Выпускается с 1988 года в различных комплектациях, в том числе может комплектоваться механизмом гашения крутильных колебаний и отбора мощности, жидкостно-масляным теплообменником. Необходимо отметить, что его можно приобрести как в комплекте с коробками передач, так и без них, а также провести ремонт дизельных двигателей в наших дизель центрах.
Двигатель ЯМЗ-236М2 оснащается 6-тью цилиндрами с V-образным расположением под углом 90 градусов, размерность D?S=130?140 мм. Дизель является четырехтактным, воспламеняется от сжатия, обладает непосредственным впрыском топлива и жидкостным охлаждением.
В систему питания входит рядный механический ТНВД с расчётом одна насосная секция на цилиндр. Привод ТНВД с центробежной муфтой с авторегулированием опережения впрыска топлива. Размещён в развале блока цилиндров.
В дизеле применён клапанный механизм OHV, предусматривающий по 2 клапана на цилиндр. Штанги оснащены роликовыми толкателями. Расположение шатунных шеек коленчатого вала под углом120°обеспечивает вспышки через каждые 90 и 150 градусов.
Гильзы цилиндров отлиты из высокопрочного чугуна, а распределительный и коленчатый вал изготовлены из стали, методом штамповки. Поршни отлиты из алюминиевого сплава (высококремнистого).
Модель | ЯМЗ-236 М2 | ЯМЗ-236 М2-1 | |
---|---|---|---|
Минимальный удельный расход топлива, г/кВт·ч (г/л.с.·ч) | 214 (157) | ||
Сцепление | ЯМЗ-236К | - | ЯМЗ-236К |
КПП | ЯМЗ-236П | - | ЯМЗ-236П |
Габариты, мм | 1840?1040?1070 | 1020?1040?1220 | 1840?1040?1070 |
Масса, кг | 1205 | 890 | 1205 |
Генератор, модель | 1322.3771 или Г273 В2 | ||
Применяемость | Самоходные краны КС-4372в, КС-5871 (ООО «ПО Юрмаш», Юрга) - в запчасти | Судовые двигатели (ОАО «Богородский машзавод»), судовые дизель-редукторные агрегаты (ЗАО «Тюмень-судокомплект») - в запчасти | Автомобили, шасси МАЗ-53371, МАЗ-53371-020, МАЗ-53371-031, МАЗ-5337; самосвал МАЗ-5551; седельные тягачи МАЗ-54331, МАЗ-543208; лесовозы МАЗ-54341 - в запчасти |
Модель | ЯМЗ-236 М2-2 | ЯМЗ-236М 2-4 | |
---|---|---|---|
Минимальный удельный расход топлива, г/кВт·ч (г/л.с.·ч) | 1214 (157) | ||
Сцепление | ЯМЗ-236К | ЯМЗ-236К | - |
КПП | - | ЯМЗ-236У | - |
Габариты, мм | 1135?1040?1220 | 1840?980?1110 | 1020?980?1110 |
Масса, кг | 960 | 1185 | 890 |
Генератор, модель | 1702.3771 | 1702.3771 | |
Применяемость | Автомобили, шасси «Урал-432067», «Урал-432007-10»; самосвал «Урал-5557-10» и их модификации; дрезины АГМС (ДГУП «ПМЗ», Пермь); Компрессорные станции ПВ-Ю/8М1, НВ-Ю/8М2 (ОАО «Машзавод», Чита) | Автогрейдер А120, погрузчик В138, бульдозер ТС-10 «Добрыня» (ЗАО «ЧСДМ», Челябинск); Автомобили «Урал» - в запчасти; дрезины АГМС (ДГУП «ПМЗ», Пермь) | Компрессорные станции ПВ-10/8М1, НВ-10/8М2 (ОАО «Машзавод», Чита); фронтальный погрузчик В138, бульдозер ТС-10 «Добрыня» (ЗАО «ЧСДМ») |
Модель | ЯМЗ-236М2-7 | ЯМЗ-236М2-15 | ЯМЗ-236М2-19 | ЯМЗ-236М2-26 |
---|---|---|---|---|
Минимальный удельный расход топлива, г/кВт·ч (г/л.с.·ч) | 214 (157) | 227 (167)* | ||
Сцепление | - | - | ЯМЗ-181 | - |
КПП | - | - | ЯМЗ-236У5 | - |
Габариты, мм | 1020?1040?1220 | 1840?980?1110 | 1020?1040?1110 | |
Масса, кг | 895 | 1160 | 890 | |
Генератор, модель | 1322.3771 или Г273 В2 | 1322.3771 | 1702.3771 | 1322.3771 или Г273 В2 |
Применяемость | Электростанции и электроагрегаты АД60, ЭД60 мощностью 60 кВт (ОАО «Электроагрегат», Курск); дизель-генераторные установки (ЗАО «Тюмень-судокомплект»); экскаватор ЕТ-26 (ООО «ЭЗ «Ковровец») | В запчасти для экскаваторов ЕК-270, ЕК-2701.С (ОАО «МК «КРАНЭКС», Иваново) выпуска до 01.01.02 | Автомобили «Урал-43206», «Урал-4320-10» с обеспечением бродоходимости 1,2 м - в запчасти | Экскаватор ЭЗО (ФГУП «ПО «Уралвагонзавод», Н. Тагил) |
Модель | ЯМЗ-236М2-28 | ЯМЗ-236М2-31 | ЯМЗ-236М2-32 | ЯМЗ-236М2-33 |
---|---|---|---|---|
Минимальный удельный расход топлива, г/кВт·ч (г/л.с.·ч) | 227 (167)* | 214 (157) | 227 (167)* | 214 (157) |
Сцепление | ЯМЗ-236К | ЯМЗ-181 | - | ЯМЗ-236К |
КПП | - | ЯМЗ-236УЗ | - | ЯМЗ-236У4 |
Габариты, мм | 1130?1040?1070 | 1840?980?1110 | 1020?1040?1220 | 1840?980?1110 |
Масса, кг | 985 | 1160 | 890 | 1185 |
Генератор, модель | 1322.3771 или Г273 В2 | 1702.3771 | 1322.3771 или Г273 В2 | 1702.3771 |
Применяемость | Экскаватор ЭО-5119 (ОАО «ЭКСКО», Кострома); дорожные катки ДУ-84, ДУ-85, ДУ-85-1, ДУ-101 (ЗАО «Раскат», Рыбинск) | Автомобили, шасси «Урал-43206», «Урал-4320-10»; самосвал «Урал-5557-10» и их модификации | Экскаватор ЕК-270-05 (ОАО «МК КРАНЭКС», Иваново) | Автомобиль «Урал-4320-10» с обеспечением бродоходимости 1,2 м |
Модель | ЯМЗ-236М2-39 | ЯМЗ-236М2-41 | ЯМЗ-236М2-48 | ЯМЗ-236М2-52 |
---|---|---|---|---|
Минимальный удельный расход топлива, г/кВт·ч (г/л.с.·ч) | 214 (157) | |||
Сцепление | ЯМЗ-236У5 | ЯМЗ-236КМ | - | ЯМЗ-181-15 |
КПП | ЯМЗ-236К | ЯМЗ-236У1 | - | ЯМЗ-2361-58 |
Габариты, мм | 1845?980?1110 | 1840?980?1110 | 1020?1040?1220 | 1845?980?1110 |
Масса, кг | 1185 | 895 | 1185 | |
Генератор, модель | 1702.3771 | 1322.3771 или Г273 В2 | 1702.3771 | |
Применяемость | Автомобиль «Урал-43206» с обеспечением бродоходимости 1,7 м | Автомобили, шасси «Урал-432067», «Урал-432007-10», самосвалы «Урал-5557-10» и их модификации | Дизельные электростанции АД-60 мощностью 60 кВт производства ОАО «Автодизель» (ЯМЗ) | Автомобили «Урал-43206» (брод 1,7 м) |
Дизель ЯМЗ-236М2 используется массово, благодаря свой неприхотливости, хорошим мощностным качествам и возможности эксплуатироваться в различных климатических условиях. Широкий диапазон комплектаций позволяет устанавливать его на технику различного назначения:
Надёжность данного двигателя позволяет использовать его в армейских и пожарных автомобилях, в бензовозах и лесовозах. ЯМЗ-236М2 востребован в качестве замены для устаревших штатных двигателей других производителей. Двигатели ЯМЗ-236М2 в любых комплектациях показывают отличную работоспособность даже при эксплуатации в самом неблагоприятном климате.
Интересный факт: В 2012 году автомобиль «Урал-43206», оснащённый двигателем ЯМЗ-236М2, был выбран полярниками для использования на научной базе «Artigas». За прошедшее время он отлично показал себя в суровых условиях Южного полюса, где присутствуют крайне низкие температуры, сильные снегопады и ветра. При этом полная масса машины составляет 12,1 т., масса перевозимого груза - более 4-х тонн, а полная масса буксируемого прицепа может достигать 7 тонн. Мощности ЯМЗ-236М2 достаточно, чтобы такой автомобиль спокойно преодолел брод глубиной до 1,75 метра и подъем до 58 градусов, максимальная скорость до 90 км/ч.
Важнейшим преимуществом этих дизелей является лёгкость техобслуживания и высокая ремонтопригодность, а также возможность исключительно быстрого ввода в эксплуатацию.
В отличие от Европы, на российских дорогах заметно больше автомобилей оснащённых бензиновыми моторами, а дизели всё ещё в аутсайдерах. Приблизительное соотношение 93:7, конечно, впечатляет и ...
В том, что дизельный автомобиль - отличная машина, пожалуй, вряд ли кого-то нужно убеждать. Но что делать, если даже такой славный движок не заводится. Или заводится, но тут же глохнет. И что в таком ...
ТНВД или топливный насос высокого давления - один из наиболее сложных и специфичных элементов современных дизельных двигателей. Помимо данного типа моторов, такие узлы используются в инжекторных ...
ИСТОЧНИК: КОММЕРЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ 3 [156] 2020 Однажды дизель грузовика Volvo FL, который принадлежал частному предпринимателю, начал работать с перебоями, что заставило его ...